รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อรายการ: | หลอดไฟซีนอนผุกร่อน | ความจุหลอดไฟซีนอน: | 1.6kw |
---|---|---|---|
พลังงานทริกเกอร์: | 5.4KW, 220V, 25 ± 3A | อุณหภูมิกระดานดำ: | 45 ℃ -90 ℃ |
อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม: | RT + 10 ℃ -60 ℃ | พื้นที่ทดสอบ: | 500 × 700 × 300mm (LxDxH) |
พื้นที่รับแสงที่มีประสิทธิภาพ 3500cm2: | 3500cm2 | ระบบพ่นน้ำ: | สเปรย์น้ำเวลา 999 นาที, ปรับ |
แสงสูง: | อุปกรณ์การทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม benchtop หอการค้าสิ่งแวดล้อม,benchtop environmental chamber |
ASTM G151 ห้องทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม, หลอดไฟซีนอนต้านทานสภาพดินฟ้าอากาศ
บทนำ: Xenon lamp weather-aging test chamber is a weather resistance equipment specially designed for complex conditions. ห้องทดสอบอายุหลอดไฟซีนอนเป็นอุปกรณ์ต้านทานสภาพอากาศที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับสภาพที่ซับซ้อน This model can realize the system mode of 340nm,300-800nm dual system or 420nm system. รุ่นนี้สามารถรับรู้โหมดระบบของ 340nm, ระบบคู่ 300-800nm หรือระบบ 420nm It can meet the customer's requirements to the maximum extent.Used for testing color and performance change of automobile, aerospace, building, textile, dyestuff, TP, plastics etc.And we can test the durability of various materials according to the requirements of users. มันสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในระดับสูงสุดใช้สำหรับการทดสอบสีและประสิทธิภาพของรถยนต์การบินและอวกาศอาคารสิ่งทอสีย้อม TP พลาสติก ฯลฯ และเราสามารถทดสอบความทนทานของวัสดุต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้
หลัก pplications :
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
แบบ | PT-2094 |
ความจุหลอดไฟซีนอน |
1.6 กิโลวัตต์ (ไฟซีนอนยาวอาร์คสเปกตรัมแบบพลังงานแสงอาทิตย์เต็มดวง) 3 ชิ้น, อายุการใช้งาน: 1200 ชั่วโมง |
ความเข้มของรังสีของหลอดซีนอน | 300-800nm 100-1200W / m2 , 340nm 0.25-0.65W / m2 |
พลังงานทริกเกอร์ | 5.4KW, 220V, 25 ± 3A |
อุณหภูมิ |
อุณหภูมิกระดานดำ: 45 ℃ -90 ℃ปรับได้ (ภายใต้สภาพแสง) อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม: RT + 10 ℃ -60 ℃ปรับได้ Under the same condition of irradiation, the ambient temperature and the blackboard temperature can be controlled simultaneously. ภายใต้สภาวะเดียวกันของการฉายรังสีสามารถควบคุมอุณหภูมิโดยรอบและอุณหภูมิกระดานดำพร้อมกัน The blackboard temperature setting must be higher than the ambient temperature การตั้งค่าอุณหภูมิกระดานดำจะต้องสูงกว่าอุณหภูมิโดยรอบ |
อุณหภูมิที่สม่ำเสมอ | ≤3℃ |
ช่วงความชื้น | 25 ~ 90% |
ระยะทางจากศูนย์กลางของส่วนโค้งไปยังกลุ่มตัวอย่าง | 250 ~ 300 มม., พื้นที่รับแสงที่มีประสิทธิภาพ 3,500 ซม2 |
พื้นที่ทดสอบ | 500 × 700 × 300mm (LxDxH) |
หลอดไฟ | 3 ชิ้น (นำเข้า) |
ระบบพ่นน้ำ | สเปรย์น้ำเวลา 999 นาทีปรับ |
ระบบฉายรังสี | 340nm 1 ชิ้น, 300-800nm1 ชิ้น, แทนกันหรือเลือก 420nm |
ระบบควบคุม | การควบคุมการสลับระบบคู่การชดเชยอัตโนมัติเซ็นเซอร์คู่ฟังก์ชั่นการสอบเทียบด้วยตนเองระบบคู่ |
ขนาดเครื่อง | 1350X1300X1850MM |
ตรงตามมาตรฐาน | หัวเว่ย, OPPO, GB / T 1865, GB / T 16422, SAE 2527 SAE2412, ISO 11507-199, ASTM G 151, ASTM G 155, ISO 4892-2, ASTM D3451, ASTM D3794 |
โครงสร้างและการกำหนดค่า :
โครงสร้างหนึ่ง | ประกอบด้วยห้องทดสอบระบบทำความร้อน / แสง / ระบบ / ไฟฟ้า |
วัสดุร่างกาย | แผ่นรีดเย็นถูกพ่นด้วยผงพลาสติก |
ถังภายใน | SUS304 แผ่นสแตนเลส |
ซีลประตู | ยางซิลิโคนซีลแน่น |
กรอบตัวอย่าง | การผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมทั้งหมดตัวอย่างตำแหน่งคงที่ปรับได้แม่แบบปั๊มมาตรฐาน |
ตัวควบคุม | คอนโทรลเลอร์หน้าจอสัมผัสแบบตั้งโปรแกรมได้ |
พา | มอเตอร์พิเศษสำหรับเพลายาว |
การทำงานของอุปกรณ์ | ตัวควบคุมเวลา |
เครื่องวัดอุณหภูมิกระดานดำ | BPT หรือ BST |
ตัวกรองแสง | ตัวกรองพิเศษ (ตัวกรองแสงและดวงอาทิตย์ผ่านกระจกหน้าต่าง) |
รูปภาพของหลอดไฟซีนอนต้านทานสภาพดินฟ้าอากาศ
ผู้ติดต่อ: Andia
โทร: +8618938204127