IPX3 IPX4 ห้องทดสอบการกันฝน IEC 60529 เครื่องทดสอบความต้านทานการพ่นน้ำ
ใช้: เครื่องทดสอบการกันฝน IPX3 4 ความต้านทานการพ่นน้ำของ IEC 60529 ส่วนใหญ่สำหรับการจำลองสภาพอากาศฝนตกกลางแจ้งตัดสินประสิทธิภาพการกันน้ำของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ LED โคมไฟอุปกรณ์ดิจิตอลการสื่อสารยานพาหนะและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ตรงตามมาตรฐาน:
IEC60529: 2013
ข้อมูลจำเพาะ:
| พารามิเตอร์โครงสร้าง | ||||
| Mdel | PT-2050-IPX3 / 4 | |||
| PT-2050A | PT-2050B | PT-2050C | ||
| ขนาดภายนอก |
1,000 * 680 * 1440 มม (กว้าง * D * H) |
1400 * 1120 * 1750 มม (กว้าง * D * H) |
1800 * 1520 * 1950 มม (กว้าง * D * H) |
|
| ขนาดด้านใน |
500 * 500 * 500 มม (กว้าง * D * H) |
900 * 900 * 900 มม (กว้าง * D * H) |
1300 * 1300 * 1300 มม (กว้าง * D * H) |
|
| ขนาดท่อสวิง | R200 มม | R400 มม | R600 มม | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางจานเสียง | 200 มม | 400 มม | 600 มม | |
| รูฉีดน้ำ | เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4 มม | |||
| จำนวนรูพ่นน้ำ | 12 ชิ้น | 25 ชิ้น | 37 ชิ้น | |
| ระยะรูน้ำ | 50 มม. แต่ละอัน | |||
| พารามิเตอร์ฟังก์ชัน | ||||
| ไหล | 0-1L / นาที | 0-2L / นาที | 0-3L / นาที | |
| มุมท่อสวิง | 120º (IPX3), 350º (IPX4) หรือตามคำขอ | |||
| สวิงความเร็ว | 240 °ไปมา 4S, 720 °ไปมา 12S | |||
| แผ่นเสียงยกสูง | 350-600 มม | |||
|
โหลดแผ่นเสียง |
ประมาณ 50 กก | |||
| โหลดแผ่นเสียง | 1-5r / นาที | |||
|
วิธีการหมุนแผ่นเสียง |
เดินหน้า / เดินหน้าและถอยหลังสลับกันเสมอ | |||
| พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า | ||||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | AC220V ± 10%; 50 เฮิร์ต | |||
| ความจุอุปกรณ์ | 1.0 กิโลวัตต์ | |||
| การป้องกันที่ปลอดภัย | การป้องกันการรั่วไหลการป้องกันการขาดแคลนน้ำการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | |||
การกำหนดค่าหลัก:
| สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ | จำนวน |
| ห้องเครื่อง | SUS304 ภายใน, สีคุณภาพสูงภายนอก | 1 ชุด |
| ถังเก็บน้ำ | 304 #, 50L | 1 ชิ้น |
| เครื่องเล่นแผ่นเสียง | 304 # | 1 ชิ้น |
| สวิงหลอด | 304 # | 1 ชิ้น |
| สวิงหลอดเข็ม | Φ0.4มม | 1 ชุด |
| สวิงเข็มที่นั่ง | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1 ชุด |
| ปั๊มน้ำ | ใบพัดสแตนเลส | 1 ชิ้น |
| เครื่องวัดการไหล | LZB (การปรับด้วยตนเอง) | 1 ชิ้น |
| ระดับความดัน | ป้องกันการสั่นสะเทือนของน้ำมันสแตนเลสสตีล | ฉันชิ้น |
| กรอง | เครื่องกรองน้ำขั้นตอนเดียว 10 นิ้ว | 1 ชิ้น |
| หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสีจริง 7 นิ้ว | 1 ชิ้น |
| ตัวควบคุม PLC | / | 1 ชิ้น |
| สวิงหลอด Stepper Motor | / | 1 ชิ้น |
| สวิงลด | / | 1 ชิ้น |
| มอเตอร์ Stepper จานเสียง | / | 1 ชิ้น |
| เครื่องลดความเร็วจานเสียง | / | 1 ชิ้น |
| สวิตช์ไฟรั่ว | / | 1 ชุด |
| รีเลย์ระดับกลาง | / | 1 ชิ้น |
| เปลี่ยนพลังงาน | / | 1 ชิ้น |
ภาพถ่ายของห้องทดสอบ IPX3 IPX4 Rain Proof:
![]()
![]()