กระจกสุญญากาศสังเกตหน้าต่างเตาอบลมร้อนเตาอบแนวตั้งอุณหภูมิสูงที่มีความแม่นยำ
แนวตั้งเตาอบความแม่นยำสูงอุณหภูมิแนวตั้ง
พารามิเตอร์เตาอบลมร้อน:
| หมายเลขรุ่น | ชนิด | ช่วงอุณหภูมิ | มิติภายใน W × H × D มม | ขนาด W × H × D มม | อำนาจ |
| PT-2011 | อุณหภูมิห้อง + 5 ℃ ~ 220 ℃ | 450 × 400 × 400 | 620 × 910 × 515 | 110V / 220V 1.3KW | |
| B | 500 × 600 × 500 | 670 × 1110 × 615 | 110V / 220V 1.6KW | ||
| C | 600 × 800 × 600 | 770 × 1310 × 715 | 110V / 220V 2.5KW | ||
| D | อุณหภูมิห้อง + 5 ℃ ~ 300 ℃ | 450 × 400 × 400 | 620 × 910 × 515 | 110V / 220V 1.6KW | |
| E | 500 × 600 × 500 | 670 × 1110 × 615 | 220V 3.5KW | ||
| F | 600 × 800 × 600 | 770 × 1310 × 715 | 220V 4.0KW | ||
| G | อุณหภูมิห้อง + 5 ℃ ~ 500 ℃ | 450 × 400 × 400 | 670 × 1010 × 565 | 220V 4.5KW | |
| H | 500 × 600 × 500 | 720 × 1210 × 665 | 220V 6.2KW | ||
| J | 600 × 800 × 600 | 820 × 1410 × 765 | 220V 10.2KW | ||
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ | ± 1% | ||||
| การกระจายอุณหภูมิ | ± 1.5% | ||||
| การควบคุมอุณหภูมิ | อิเล็กทรอนิกส์จอแสดงผล LED ดิจิตอล, PID การคำนวณอัตโนมัติไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมอุณหภูมิดิจิตอล | ||||
| การควบคุมเวลา | 0 ~ 999 นาทีด้วยสวิตช์ตัวเลือก TIMER และ HOLD | ||||
| วัสดุภายใน | เหล็กกล้าไร้สนิม SUS # 304 | ||||
| วัสดุด้านนอก | เหล็กกล้าชนิดพิเศษ, ชุบสังกะสี, กันสนิม, นอกเคลือบสีเรซินขั้นสูง | ||||
| หน้าต่างสังเกต | กระจกเสริมความร้อน | ||||
| การป้องกันความปลอดภัย | ไฟดับที่อุณหภูมิสูงเกินไป | ||||
แนวตั้งเตาอบแม่นยำฟังก์ชั่น:
1. นอก SECC วัสดุเหล็กด้วยการเคลือบผงละเอียด กระจกมองข้างสแตนเลส
2. เตาอบ adopts มอเตอร์เพลายาวทนอุณหภูมิสูงใหม่
3. ซิลิโคนบังคับให้แน่น;
3. การป้องกันอุณหภูมิ, โหลดซุปเปอร์ระบบพลังงานอัตโนมัติ;
4. ระบบการไหลเวียน: รอบระดับกองทัพอากาศ
5. การควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ PID อุณหภูมิคงที่อัตโนมัติอุณหภูมิฟังก์ชั่นการชดเชยได้อย่างรวดเร็ว;
6. จับเวลา: อุณหภูมิเมื่อไฟฟ้าดับพร้อมสัญญาณเตือน
7. ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ตรงกับกระจกหน้าต่างซึ่งสามารถปรับแต่งตามข้อกำหนดของลูกค้า
อ้างอิงรูปภาพสำหรับเตาอบแนวตั้ง: