รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อรายการ: | PSTC-13 เครื่องคลี่คลายความเร็วสูง | ความจุ: | 10 กิโลกรัม、 20 กิโลกรัม、 50 กิโลกรัมตัวเลือกหนึ่ง |
---|---|---|---|
ความแม่นยำของกองทัพ: | ± 0.5% | ความละเอียดของกองทัพ: | 1 / 300,000 |
คลายความเร็ว: | 0 ~ 122m / นาที± 3 m / นาที (สามารถตั้งค่าได้) | สี: | ขาว |
แสงสูง: | ASTM D1000 เครื่องทดสอบคลายความเร็วสูง,เครื่องทดสอบการยึดเกาะหน้าจอสัมผัส,เครื่องทดสอบการยึดเกาะ ASTM D1000 |
ASTM D1000 เครื่องทดสอบคลายความเร็วสูง, เครื่องทดสอบ Uncoil สำหรับการลอกเทปทั้งหมด
ใช้: ด้วยความเร็วสูงในการลอกเทปกาวทั้งม้วนเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงความแข็งแรงและการวิเคราะห์ขนาดของแรงลอกในระหว่างกระบวนการลอกเทปกาวทั้งม้วนเนื่องจากเทปกาวที่คลายความเร็วสูงให้ข้อมูลอ้างอิงเมื่อใช้งาน
มาตรฐานการออกแบบ: PSTC-13 ASTM D1000
รุ่น | PT-6088B |
ขนาดตัวอย่างมาตรฐาน | ภายในเส้นผ่านศูนย์กลางของรีล 75 มม. และกว้าง 75 มม. (สามารถปรับแต่งรอกได้) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุด 300 มม. |
ความจุ | 10 กก. 20 กก. 50 กก. ตัวเลือกที่หนึ่ง |
บังคับให้ถูกต้อง | ± 0.5% |
บังคับใช้ความละเอียด | 1 / 300,000 |
ทดสอบซอฟต์แวร์ | ซอฟต์แวร์พิเศษสำหรับการทดสอบแบบคลายการบันทึกอัตโนมัติของเวลาที่คลายออก 25%, 50% และ 75% ค่ากำลัง |
ช่วงความเร็วที่คลี่คลาย | 0 ~ 122 ม. / นาที± 3 ม. / นาที (สามารถตั้งค่าได้) |
สวิตช์หน่วย | ทุกหน่วยสามารถเลือกได้ตามอำเภอใจคุณยังสามารถกำหนดหน่วยของคุณเองได้หลังจากการทดสอบเสร็จสิ้นยังสามารถแปลงใด ๆ |
มิติ | ประมาณ 50 * 40 * 30 ซม. (W * D * H) |
น้ำหนักเครื่อง | ประมาณ 27 กก. (ไม่รวมบรรจุภัณฑ์) |
อำนาจ | 1 / 2PH, AC220V (หรือ 110V), 5A |
สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่: ZL 2013 1 0292082.7
หมายเลขสิทธิบัตรรุ่นยูทิลิตี้:ZL 2013 2 0413979.6
รูปภาพเครื่อง:
การแสดงผลหน้าจอ:
ผู้ติดต่อ: Andia
โทร: +8618938204127